<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grey Panthers &#187; Wellness</title>
	<atom:link href="http://www.grey-panthers.it/category/wellness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grey-panthers.it</link>
	<description>il sito per gli over 50</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le nanotecnologie per la casa: edilizia, arredamento, energia domestica</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/le-nanotecnologie-per-la-casa-edilizia-arredamento-energia-domestica/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/le-nanotecnologie-per-la-casa-edilizia-arredamento-energia-domestica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=23200</guid>
		<description><![CDATA[Eco-Network organizza, per il prossimo 24 Febbraio a Lissone (MB), il seminario di approfondimento dal tema: "Le nanotecnologie per la casa: applicazioni pratiche delle nanotecnologie nei settori dell'edilizia, dell'arredamento e dell'energia domestica."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>Città del Mobile,</strong> vista la sua economia centrata sulla produzione e vendita d&#8217;arredamento, ha mostrato il suo forte interesse nel pubblicizzare l&#8217;evento, occasione in cui si presenteranno le applicazioni pratiche che oggi la nanotecnologia permette nei settori edili e arredo. Il <strong>comune di Lissone, assessorato alla cultura, Identità e Tradizioni locali</strong>, ha così voluto patrocinare l&#8217;iniziative e destinare la Sala Polifunzionale della Biblioteca Civica (Piazza IV Novembre)) a tale manifestazione, con l&#8217;intento di rendere maggiormente visibile il seminario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il campo delle nanotecnologie e&#8217; sempre piu&#8217; portatore di novita&#8217; enormemente interessanti in tutti i settori industriali e commerciali, in particolare in quelli dove le innovazioni di prodotto possono modificare in maniera sostanziale i modi di uso dei consumatori e, di conseguenza, orientare le aziende oltre al mercato stesso. Tra questi vi sono anche settori tradizionali quali<strong> Edilizia, Arredamento e il comparto Energetico.</strong><br />
Il convegno, dopo un&#8217;introduzione su cosa si intenda con<strong> nanotecnologi</strong>a e quali peculiarità la contraddistinguono, presenta proprio le implicazioni che la nanotecnologia ha avuto prima sul comparto industriale italiano in generale, per poi scendere più approfonditamente nei settori specifico d&#8217;interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obiettivo è quello di mostrare e far conoscere le nuove proprietà che materiali tradizionali quali<strong> legno, vetro, pietra e tessuti tessili </strong>possono oggi assumere attraverso la nanotecnolgia: verranno presentati e mostrati i risultati radicalmente innovativi potenzialmente raggiungibili, ponendo l&#8217;accento sulle straordinarie implicazioni che questa <strong>nuova branca della scienza</strong> ha sulle qualità e sul comportamento di questi nuovi materiali e dei nuovi utilizzi commerciali che questi possono avere. Un&#8217; occasione unica per immergersi nel mondo nano e nelle sue peculiarità.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>di Marilisa Romagno</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/le-nanotecnologie-per-la-casa-edilizia-arredamento-energia-domestica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperta decisiva per la diagnosi dell&#8217;Alzheimer</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/scoperta-decisiva-per-la-diagnosi-dellalzheimer/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/scoperta-decisiva-per-la-diagnosi-dellalzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[proteina FKBP52]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=23074</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;importante endocrinologo e biochimico francese, Etienne-Emile Baulieu, ha annunciato martedì 24 gennaio all’Accademia delle Scienze di Parigi, i risultati di un suo nuovo studio pubblicato sul “Journal of Alzheimer’s Disease”. A quasi due anni dal suo primo importante studio sulla malattia, che lo aveva portato ad identificare un forte legame tra la proteina FKBP52 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;importante endocrinologo e biochimico francese, Etienne-Emile Baulieu, ha annunciato martedì 24 gennaio all’Accademia delle Scienze di Parigi, i risultati di un suo nuovo studio pubblicato sul “Journal of Alzheimer’s Disease”.</p>
<p style="text-align: justify;">A quasi due anni dal suo primo importante studio sulla malattia, che lo aveva portato ad identificare un forte legame tra la proteina FKBP52 e l&#8217;Alzheimer quando la ricerca in generale si concentrava solo sui depositi di placche amiliodi, Baulieu ha riscontrato come nel cervello dei pazienti deceduti con Alzheimer le anomalie della proteina Tau e della proteina FKBP52 siano forti indicatori della patologia. <strong>In particolare, negli individui deceduti affetti da Alzheimer, i valori della proteina FKBP52 sono decisamente inferiori a quelli delle persone decedute alla medesima età senza alcun particolare segno di demenza senile. Tale proteina infatti risulta essere ridotta del 75% nei casi di Tauopatia (malattie che favoriscono la formazione di “cespugli” nel cervello), ove l’Alzheimer è più frequente.</strong> Questa correlazione tra l’aumento patologico della proteina Tau e la diminuzione della proteina FKBP52 apre le porte ad un nuovo metodo di diagnosi precoce del morbo e alla messa a punto di trattamenti inediti dal momento che i ricercatori hanno dimostrato in laboratorio come livelli maggiori della proteina FKBP52 inibiscano l’accumulo di Tau nelle cellule nervose.</p>
<p style="text-align: justify;">Dati i risultati promettenti ottenuti dalle ricerche svolte nel 2010, l’équipe del professor Baulieu ha intenzione di intensificare il proprio lavoro nei prossimi due anni, al fine di mettere a punto un trattamento contro la demenza senile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Per maggiori approfondimenti:</strong> <a href="http://www.senioractu.com/Alzheimer-la-proteine-FKBP52-s-annonce-comme-une-percee-decisive_a14563.html" target="_blank">http://www.senioractu.com/Alzheimer-la-proteine-FKBP52-s-annonce-comme-une-percee-decisive_a14563.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/scoperta-decisiva-per-la-diagnosi-dellalzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal Governo una spinta all&#8217;uso degli equivalenti</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/dal-governo-una-spinta-alluso-degli-equivalenti/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/dal-governo-una-spinta-alluso-degli-equivalenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[equivalenti]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=22997</guid>
		<description><![CDATA[Il decreto sulle liberalizzazioni approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 gennaio ha riservato attenzione anche ai farmaci equivalenti. Nell&#8217;intento di ridurre la spesa pubblica sanitaria e di permettere al cittadino di curarsi risparmiando, garantendo la qualità delle cure, il Decreto ha confermato l&#8217;obbligo per il medico di indicare nelle ricette il farmaco generico “se di minor prezzo” rispetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<table width="100%" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Il <strong>decreto sulle liberalizzazioni </strong>approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 gennaio ha riservato attenzione anche ai <strong>farmaci equivalenti</strong>.</p>
<p>Nell&#8217;intento di ridurre la spesa pubblica sanitaria e di permettere al cittadino di curarsi risparmiando, garantendo la qualità delle cure, il Decreto ha confermato <strong>l&#8217;obbligo per il medico di indicare nelle ricette il farmaco generico </strong>“se di minor prezzo” rispetto al medicinale di marca.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></p>
<p><strong>Questo il testo estratto dal Decreto:</strong> &#8221;Dal momento in cui è immesso in commercio un farmaco generico, il medico, salvo che non sussistano ragioni terapeutiche contrarie nel caso specifico, inserisce in ogni prescrizione medica anche le seguenti parole: “o farmaco equivalente se di minor prezzo” oppure specifica l&#8217;inesistenza del farmaco equivalente&#8221;.<br />
Questo garantisce ai cittadini un&#8217;informazione trasparente sull&#8217;esistenza di farmaci meno cari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/dal-governo-una-spinta-alluso-degli-equivalenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Stati Uniti dichiarano guerra all&#8217;Alzheimer</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/gli-stati-uniti-dichiarano-guerra-allalzheimer/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/gli-stati-uniti-dichiarano-guerra-allalzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[NAPA]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=22831</guid>
		<description><![CDATA[Nel gennaio 2011 il presidente degli Stati Uniti, Barak Obama, firmava il &#8220;National Alzheimer Project Act&#8221;, meglio noto come NAPA, ovvero un piano nazionale con cui il paese si impegnava a trovare una cura in grado di trattare e prevenire il morbo di Alzheimer entro il 2025. In questi giorni, dopo un anno di consultazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Nel gennaio 2011 il presidente degli Stati Uniti, Barak Obama, firmava il &#8220;National Alzheimer Project Act&#8221;, meglio noto come NAPA, ovvero un piano nazionale con cui il paese si impegnava a trovare una cura in grado di trattare e prevenire il morbo di Alzheimer entro il 2025.</strong></p>
<p style="text-align: left;">In questi giorni, dopo un anno di consultazioni e studi, la bozza finale del piano in questione arriverà sulla scrivania del Segretario alla Salute Kathleen Sebelius.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto è ambizioso, ma Ron Petersen, direttore di un centro studi sull&#8217;Alzheimer e presidente del comitato di ricerca del NAPA, si dice fiducioso visti gli enormi passi avanti che la ricerca ha fatto negli ultimi 5 anni. Gli studiosi hanno identificato i <strong>geni associati alla malattia</strong> e hanno oggi un&#8217;idea più precisa di quando essa abbia inizio (vale a dire circa 10 o 15 anni prima della manifestazione dei sintomi). Sono stati anche scoperti i <strong>biomarcatori dell&#8217;Alzheimer</strong> che permettono di diagnosticarlo con sicurezza, laddove fino a poco tempo fa l&#8217;unico modo di identificarlo con certezza era tramite un&#8217;autopsia dopo il decesso del paziente. Infine gli studi hanno mostrato come i fattori di rischio principali siano certe placche che si formano a livello cerebrale e che distruggerebbero le cellule nervose. <strong>Viste queste ottime premesse dunque, secondo Petersen il momento dell&#8217;identificazione di una medicina che riesca per lo meno a rallentare il decorso di questa malattia non può più essere molto lontano.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se da una parte dunque il governo dovrà fare carte false per sostenere la ricerca in un momento di recessione come questo, dall&#8217;altra parte la &#8220;lotta all&#8217;Alzheimer&#8221; promossa dagli USA prevederà anche un&#8217;estesa campagna d&#8217;informazione sulla malattia. E gli effetti di tutto questo incominciano ad emergere. Diversamente da quanto succedeva negli anni &#8217;80, quando i personaggi noti che soffrivano di Alzheimer sparivano dalla scena e si ritiravano in una sorta di &#8220;isolamento della vergogna&#8221; (si pensi al presidente Ronald Reagan), ora la cantante Glen Campbell e l&#8217;allenatrice di un&#8217;importante squadra di pallacanestro femminile hanno ammesso pubblicamente di esserne affetti, ma allo stesso tempo di voler continuare a lavorare fino a che la malattia glielo permetterà.</p>
<p><strong>Per maggiori approfondimenti:</strong> <a href="http://yourlife.usatoday.com/health/medical/alzheimers/story/2012-01-16/US-launches-national-war-on-Alzheimers/52603476/1" target="_blank">http://yourlife.usatoday.com/health/medical/alzheimers/story/2012-01-16/US-launches-national-war-on-Alzheimers/52603476/1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/gli-stati-uniti-dichiarano-guerra-allalzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curarsi a tavola con gli alimenti che alleviano i disturbi</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/curarsi-a-tavola-con-gli-alimenti-che-alleviano-i-disturbi/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/curarsi-a-tavola-con-gli-alimenti-che-alleviano-i-disturbi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=22708</guid>
		<description><![CDATA[Di rientro dalle festività siamo tutti più attenti alla linea, ma non dimentichiamo che con l&#8217;alimentazione è possibile anche curarsi, scegliendo gli alimenti giusti, capaci di alleviare determinati disturbi. Una regola generale è quella che deve portare alla riduzione della quantità di cibo ingerito, pensando al nostro benessere generale. Ma anche la scelta dei cibi è fondamentale, tenendo conto delle malattie di cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Di rientro dalle festività siamo tutti più attenti alla linea, ma non dimentichiamo che con l&#8217;alimentazione è possibile anche curarsi, scegliendo gli <strong>alimenti</strong> giusti, capaci di alleviare determinati <strong>disturbi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una regola generale è quella che deve portare alla riduzione della quantità di cibo ingerito, pensando al nostro benessere generale. Ma anche la scelta dei <strong>cibi</strong> è fondamentale, tenendo conto delle malattie di cui soffriamo. Chi deve fare i conti con il <strong>reflusso gastroesofageo </strong>può mangiare patate e cavoli, che, soprattutto centrifugati, riescono ad agire sul disturbo. Il succo di patate infatti riesce a tamponare, mentre quello di cavoli è noto per la sua capacità cicatrizzante.</p>
<p style="text-align: justify;">Andiamo invece chi soffre di <strong>ipertensione</strong>. In questo caso, oltre a ridurre il <strong>sale</strong>, bisognerebbe affidarsi a degli alimenti che agiscono contro la pressione alta. Uno di questi cibi è il <strong>cioccolato fondente</strong>, ma si possono mangiare anche alimenti molto diuretici, come i kiwi, le zucchine e l’ananas. Contro la pressione alta è invece meglio evitare il minestrone. Inoltre anche le patate si rivelano delle alleate contro l’ipertensione.</p>
<p style="text-align: justify;">Contro il <strong>colesterolo</strong> si possono mangiare due volte la settimana <strong>fagioli di soia</strong>, ma sono utili anche le melanzane e alcuni cibi ricchi di steroli vegetali, di cui abbondano soprattutto le verdure. Da non trascurare anche un mezzo bicchiere di vino rosso a pranzo e a cena. Anche il tè verde aiuta a ridurre il colesterolo cattivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tenere sotto controllo il <strong>fegato grasso</strong> sono utili i carciofi, i cardi, le fave e i legumi in genere. Per combattere le <strong>infezioni delle vie urinarie</strong> si possono mangiare i <strong>frutti di bosco</strong>, nello specifico i mirtilli. Per difendersi dalle <strong>infezioni</strong> invece sono utili gli asparagi, il porro, l’aglio e la cipolla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/curarsi-a-tavola-con-gli-alimenti-che-alleviano-i-disturbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il declino delle capacità cognitive</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/il-declino-delle-capacita-cognitive/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/il-declino-delle-capacita-cognitive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[capacità cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[declino]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=22594</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio inglese, il cervello umano inizia il suo processo di lento declino a partire dai 45 anni e non dai 60 come finora era stato sostenuto da molti studi scientifici. La ricerca è stata segnalata dal “British Medical Journal”: un gruppo di ricercatori inglesi, francesi e americani, guidato da Archana Sing-Manoux dell’University College [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Secondo uno studio inglese, il cervello umano inizia il suo processo di lento declino a partire dai 45 anni e non dai 60 come finora era stato sostenuto da molti studi scientifici.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La ricerca è stata segnalata dal “<a href="http://www.bmj.com/node/555079">British Medical Journal</a>”: un gruppo di ricercatori inglesi, francesi e americani, guidato da Archana Sing-Manoux dell’University College di Londra, ha studiato come l’età modifichi le funzioni cognitive e cioè la memoria, la capacità di ragionamento e l’attitudine a comprendere le cose.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre secondo la ricerca, l&#8217;attività di ragionamento e memoria calano del 3,6% negli uomini e nelle donne tra i 45 e i 49 anni. La situazione peggiora con il passare degli anni e il calo arriva al 9,6% negli uomini tra i 65 e i 70 anni ma si ferma al 7,4% nelle donne della stessa età.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli studiosi hanno reclutato oltre 7 mila persone che facevano già parte di un più ampio studio, noto come Whitehall Study II, e partito nel 1985, con l’obiettivo di studiare i derminanti sociali della salute. Gli studiosi hanno seguito il gruppo per dieci anni, sottoponendolo per tre volte a una serie di test per valutare la memoria, il vocabolario, la capacità di comprensione visiva e uditiva, la fluidità semantica e fonologica. I risultati hanno dimostrato che i punteggi relativi a tutte le funzioni cognitive, tranne il vocabolario, si riducevano con il passare degli anni e che il declino era più veloce nelle età più avanzate.</p>
<p style="text-align: justify;">(Da: corriere.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/il-declino-delle-capacita-cognitive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La PLAYLIST per vivere meglio</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/la-playlist-per-vivere-meglio/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/la-playlist-per-vivere-meglio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=22560</guid>
		<description><![CDATA[Spopola negli USA un libro che spiega la connessione tra musica e cervello. Si intitola «La tua playlist ti può cambiare la vita», ed è scritto da tre psicologi: Galina Mindlin, Don Durousseau e Joseph Cardillo. I tre esperti hanno studiato come ad ogni brano musicale possa corrispondere un vero e proprio stato d’animo. Nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Spopola negli USA un libro che spiega la connessione tra musica e cervello. Si intitola «La tua playlist ti può cambiare la vita», ed è scritto da tre psicologi: Galina Mindlin, Don Durousseau e Joseph Cardillo.</p>
<p style="text-align: justify;">I tre esperti hanno studiato come ad ogni brano musicale possa corrispondere un vero e proprio stato d’animo. Nel libro viene illustrata la tesi secondo cui una playlist, cioè una scaletta musicale scelta appositamente, sarebbe un’ottima terapia contro lo stress e i momenti difficili o faticosi della giornata.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli autori riportano molti esempi: da “Here Comes The Sun” a “Every breath you take”, perfetti per i momenti di relax, da “Pride (in the name of love)” a “The Power of Love” ideali mentre state riordinando casa, e da “Thunder road” a “Beat it” colonna sonora adatta per iniziare alla grande la giornata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per citare le parole del libro stesso, esistono «10 modi per cui la vostra musica favorita può rivoluzionare la vostra salute, memoria, organizzazione, attenzione e molto altro».</p>
<p style="text-align: justify;">I tre psicologi, quindi, suggeriscono di creare diverse playlist che aiutino a incrementare equilibrio, energia e serenità, così da averne una adatta per ciascuna occasione della nostra vita: feste, momenti impegnativi e così via.</p>
<p style="text-align: justify;">«La tua mente è un potente strumento. Sei nato con una canzone nel cervello, una canzone capace di mantenerti equilibrato, di portare alla pace interiore e di modellare la tua neurochimica» conclude il libro, insegnando ai lettori come personalizzare la propria playlist caso per caso, per combattere gli effetti negativi di stress, insonnia, ansia, depressione e perfino dipendenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco alcuni esempi:</p>
<p><strong>TRE CANZONI PER SENTIRSI MEGLIO</strong></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=E3lVzmtoeZE&amp;ob=av2n"><strong>The Who - </strong><em>Baba O&#8217;Riley</em></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=h-WMTEPCAKU&amp;feature=fvst"><strong>Bob Dylan - </strong><em>Like a Rolling Stone</em></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=LzFgSNotNzo"><strong>Foo Fighters - </strong><em>No way Back</em></a></p>
<p><strong>TRE CANZONI PER CALMARSI</strong></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=U6tV11acSRk"><strong>The Beatles - </strong><em>Here comes the Sun</em></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=OMOGaugKpzs&amp;ob=av2e"><strong>The Police - </strong><em>Every Breath You Take </em></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=15V74Qfzk_I"><strong>J.Pachelbel - </strong><em>Canone in Re Maggiore</em></a></p>
<p><strong>TRE CANZONI PER DARSI DA FARE</strong></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CK3uf5V0pDA"><strong>The Pretenders - </strong><em>Back on the chain gang</em></a></p>
<p><strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=8s6HN9EG8LY">D. Summer - </a></strong><em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=8s6HN9EG8LY">She works hard for the money</a> </em></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=559eWB93jW4&amp;ob=av2e"><strong>R.E.M. - </strong><em>Finest Worksong </em></a></p>
<p>E voi? Cosa aspettate a creare le vostre di playlist?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/la-playlist-per-vivere-meglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terapie tumorali efficaci grazie alle nanotecnologie</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/terapie-tumorali-efficaci-grazie-alle-nanotecnologie/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/terapie-tumorali-efficaci-grazie-alle-nanotecnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[malattie tumorali]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=22434</guid>
		<description><![CDATA[I nanosistemi potrebbero offrire una somministrazione efficace dei farmaci. Superando le sfide presenti si potrebbe avviare un&#8217;era completamente nuova per l&#8217;industria biofarmaceutica e sanitaria. Il progetto Nanophoto (Targeted nanosystems for improving photodynamic therapy and diagnosis of cancer) sta lavorando per creare una formulazione basata sui nanosistemi che offra una somministrazione efficiente e selettiva di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I nanosistemi potrebbero offrire una somministrazione efficace dei farmaci. Superando le sfide presenti si potrebbe avviare un&#8217;era completamente nuova per l&#8217;industria biofarmaceutica e sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il progetto Nanophoto (Targeted nanosystems for improving photodynamic therapy and diagnosis of cancer) sta lavorando per creare una formulazione basata sui nanosistemi che offra una somministrazione efficiente e selettiva di un agente fotosensibilizzante per la diagnosi e la terapia di specifiche malattie tumorali.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto finanziato dall&#8217;UE ha deciso di lavorare con la meta-tetraidrossifenil clorina (mTHPC). Le proprietà fototossiche di questa sostanza la rendono utile sia come marcatore spettrale che per sradicare le cellule e i tessuti tumorali.</p>
<p style="text-align: justify;">Potenziando la terapia fotodinamica (PDT) puntando sui nanosistemi si ridurranno gli effetti collaterali del trattamento e si sfrutterà al massimo l&#8217;effetto di permeabilità potenziata e ritenzione (EPR). Essendo una molecola idrofobica, la mTHPC si può intrappolare in nanocarrier specifici per la somministrazione precisa in aree target. I ricercatori di Nanophoto hanno selezionato liposomi, nanoparticelle di silice modificate organicamente (SiO2-NP) e copolimeri di poli(lattide-co-glicolide) (PLGA) NP come potenziali nanosistemi per la somministrazione di farmaci.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono stati individuati i protocolli più idonei per ottimizzare il caricamento di NP e la cattura di mTHPC si è dimostrata un successo per i tre nanosistemi. Usando le formulazioni mTHPC liposomiali è stato possibile uccidere efficacemente le cellule tumorali in vitro con illuminazione rossa. Negli esperimenti con la matrice NP, mTHPC è riuscito a fotosensibilizzare la morte di cellule tumorali in vitro.</p>
<p style="text-align: justify;">Prerequisiti importanti per un bersagliamento efficiente dei tumori tramite somministrazione intravenosa dei nanocarrier farmacologici sono la stabilità e la circolazione prolungata nel flusso sanguigno. Finora i risultati degli studi di Nanophoto hanno dimostrato che è utile rivestire la superficie delle NP con uno strato di polietilene glicole (PEG) per ottenere particelle invisibili. Questo è particolarmente importante dato che possono sfuggire al riconoscimento e alla fagocitosi da parte di macrofagi umani. Gli effetti massimi sono stati osservati con SiO2-NP con il più alto livello di PEGilazione. Ciò comporta una migliore farmacocinetica delle mTHPC intrappolate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il lavoro per aumentare il potenziale della terapia fotodinamica e del trattamento tumorale tramite la somministrazione di farmaci via nanosistemi continua.</p>
<p style="text-align: justify;">(Fonte: risultato ottenuto nell&#8217;ambito del programma FP7-HEALTH finanziato dall&#8217;UE)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/terapie-tumorali-efficaci-grazie-alle-nanotecnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta ipocalorica aiuta il cervello a rimanere giovane</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/la-dieta-ipocalorica-aiuta-il-cervello-a-rimanere-giovane/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/la-dieta-ipocalorica-aiuta-il-cervello-a-rimanere-giovane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=22302</guid>
