<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grey Panthers &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.grey-panthers.it/category/technology/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grey-panthers.it</link>
	<description>il sito per gli over 50</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter: nuovo design semplice e intuitivo</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/twitter-nuovo-design-semplice-e-intuitivo/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/twitter-nuovo-design-semplice-e-intuitivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=21377</guid>
		<description><![CDATA[Social Network che passione: dopo i cambiamenti in casa Facebook, si aggiorna anche Twitter con due nuove aree che ne rendono l’utilizzo ancora più facile, soprattutto per i nuovi iscritti. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Network che passione: dopo i cambiamenti in casa Facebook, si aggiorna anche Twitter con due nuovi strumenti  accessibili da una barra in alto. <strong>Due nuove aree che rendono l’utilizzo di Twitter ancora più facile, soprattutto per i nuovi iscritti</strong>. L&#8217;area <strong>«discovery»</strong> è come la prima pagina di un quotidiano che mostra gli argomenti discussi nel Social Network: riunisce in un singolo spazio alcune tra le storie frammentate in messaggi di 140 caratteri, più brevi di un sms: in questo modo facilita la lettura. Lo spazio<strong> «connect»</strong>, invece, aiuta le discussioni con altri iscritti in diretta, come una piazza dove incontrare persone e conversare.</p>
<p>Sei anni fa Twitter aveva convinto subito i blogger, anche se all&#8217;inizio sembrava un Social Network di nicchia, oscurato da Facebook. Poi ha lentamente conquistato il suo spazio, diventando un “luogo” di discussione globale. Ad oggi, gli iscritti inviano 200 milioni di micropost al giorno: non si condividono solo commenti o pensieri;  banche, aziende informatiche, compagnie aeree, assicurazioni lo utilizzano come strumento per l’assistenza clienti grazie alla possibilità di interagire in tempo reale con i propri utenti. In Italia negli ultimi mesi è entrato anche nel dibattito pubblico, attraverso show televisivi come &#8220;Il più grande spettacolo dopo il weekend&#8221;. Ma per gli ultimi arrivati era poco comprensibile l&#8217;uso di simboli come &#8220;@&#8221; e &#8220;#&#8221;: proprio questi simboli sono stati al centro della costruzione delle nuove aree di discovery (collegata a &#8220;#&#8221; per segnalare temi) e di connect (associato con &#8220;@&#8221; per indirizzare messaggi). E i micropost al testo affiancano video e immagini in modo più accessibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/twitter-nuovo-design-semplice-e-intuitivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il risparmio è sul web: sconti on line targati Google</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/il-risparmio-e-sul-web-sconti-on-line-targati-google/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/il-risparmio-e-sul-web-sconti-on-line-targati-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sconti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=20089</guid>
		<description><![CDATA[Ormai per acquisti a prezzi scontati non occorre aspettare i saldi di gennaio o di luglio: si può risparmiare tutto l’anno sfruttando le offerte che offre il Web. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai per acquisti a prezzi scontati non occorre aspettare i saldi di gennaio o di luglio: si può risparmiare tutto l’anno sfruttando le offerte che offre il Web. E così anche Google punta a uno dei mercati più fertili della Rete e lancia oggi il primo servizio di sconti online, Google Offers, un&#8217;offerta che fa direttamente concorrenza a Groupon proprio nei giorni in cui il sito di sconti online si prepara alla quotazione in Borsa. Le offerte di sconti saranno disponibili inizialmente in 15 città degli Stati Uniti, ha reso noto Google. Il modello dell&#8217;offerta è lo stesso di Groupon: l&#8217;utente clicca su un coupon virtuale che può essere impiegato in un negozio fisico per ottenere uno sconto. Google sta cercando di sfruttare la presenza nel settore della pubblicità online, dove domina il mercato americano, per espandersi nel settore degli sconti via internet grazie ad accordi con gli inserzionisti. Gli utenti avranno la possibilità, secondo Google, di personalizzare il tipo di sconti che viene offerto rispondendo a un quiz. Sbarcare nel ricco mercato degli sconti online era un obiettivo chiaro del colosso web di Mountain View: all&#8217;inizio dell&#8217;anno, però, Google si era vista rifiutare l&#8217;offerta di sei miliardi di dollari proprio per acquisire Groupon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/il-risparmio-e-sul-web-sconti-on-line-targati-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+: cosa cambia rispetto a Facebook</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/google-cosa-cambia-rispetto-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/google-cosa-cambia-rispetto-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=18463</guid>
		<description><![CDATA[La battaglia per il dominio sul web si è fatta sempre interessante da quando un altro competitor si è gettato a capofitto nel mondo dei Social Network: stiamo parlando di Google e del suo Google+ (Google Plus)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La battaglia per il dominio sul web si è fatta sempre interessante da quando un altro competitor si è gettato a capofitto nel mondo dei Social Network: stiamo parlando di Google e del suo Google+ (Google Plus), un servizio che permette ad amici e conoscenti di far parte di un ecosistema e di condividere immagini, pensieri, video e molto altro ancora. Riuscirà a  battere Facebook? Google+ è una nuova concezione di Social Network che si appresta (a detta di alcuni e dei fondatori) a cambiare definitivamente il modo di approcciare il prodotto perchè rivoluziona il modo di vedere le amicizie ma soprattutto il concetto stesso di condivisione delle informazioni.</p>
<p><strong>Google+: circle (le cerchie)</strong></p>
<p><strong></strong>La differenza principale rispetto a tutto quello che abbiamo visto fino ad ora è il concetto di “Circle” (in inglese suona più o meno come “cerchie”, le cerchie delle amicizie): ogni nostra informazione che decideremo di pubblicare, un commento, un video, uno status, non sarà più visibile a tutti, o agli amici, o agli amici degli amici, ma potremo decidere a quali e quante persone far vedere le informazioni. Un sistema, quindi, in cui la lista dei nostri amici sta ad indicare quante persone abbiamo deciso di contattare, ma che non rispecchia il numero di persone con cui condivideremo un’informazione (tanto che potremo creare dei gruppi inserendo persone che ancora non hanno accettato la nostra richiesta di amicizia, stravolgendo così il concetto stesso). Insomma, essere amici non significa, come per Facebook, avere libero accesso a tutti i dati dell’altra persona. È possibile creare anche dei mini gruppi, delle sottocategorie per suddividere i contatti ad esempio per interessi, oppure gruppi di lavoro, o anche gruppi familiari per condividere foto e video della famiglia o dei parenti.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Google+: Hangouts (la chat video)</strong></p>
<p>A questo punto le differenze con il rivale cominciano a farsi più nette (anche se Facebook è corsa ai ripari): infatti uno dei servizi fiore all’occhiello del nuovo Social Network di Google, è la possibilità di effettuare delle video chat fra uno o più persone presenti nella lista degli amici. In patica, senza l’ausilio di nessun programma esterno, ma solo ed esclusivamente direttamente dal browser, è possibile contattare fino a 10 persone ed effettuare una classica videoconferenza.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Google+ e le sue interazioni</strong>.</p>
<p>Come per Facebook, anche qui è possibile commentare, inserire foto presenti nel nostro terminale, vedere i commenti. Le notifiche permettono poi di essere informati anche quando non siamo connessi: grazie all’integrazione totale presente nei prodotti di Mountain View, sarà possibile, per esempio, sapere cosa succede dentro Google+ quando in realtà ci troviamo nel nostro account di posta elettronica Gmail. Con le notifiche, possiamo infatti rispondere ad una richiesta di amicizia o altro, senza abbandonare la mail che stiamo scrivendo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/google-cosa-cambia-rispetto-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook e Twitter: menzogne e verità</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/facebook-e-twitter-menzogne-e-verita/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/facebook-e-twitter-menzogne-e-verita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=17964</guid>
		<description><![CDATA[«Facebook è il posto dove menti a chi conosci, Twitter è il posto dove sei sincero con gli sconosciuti». Questa sentenza rilancia il dibattito sui due principali Social Network  in quanto ne mette a fuoco le diverse anime]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>«Facebook è il posto dove menti a chi conosci, Twitter è il posto dove sei sincero con gli sconosciuti».</strong> Questa sentenza, postata da un giovane ventunenne su  Twitter,  offre in effetti una sintesi suggestiva che sembra subito evocativa di verità, e rilancia il dibattito sui due principali Social Network  in quanto ne mette a fuoco le diverse anime: perché se <strong>Facebook</strong> non è proprio il regno della menzogna, di sicuro <strong>è il luogo della rappresentazione un po&#8217; narcisista di sé</strong>,  dove tutto è permesso, anche qualche esagerazione, il mettersi qualche piuma, aggiungere qualche piccola bugia o mezza verità. Chi di noi su Facebook  non ha scelto con cura la foto più bella anche se non la più veritiera? Tutt&#8217;altro discorso per <strong>Twitter, regno della sintesi e dell&#8217;essenziale</strong>, perché già quell&#8217;obbligo di non superare le 140 battute porta a mettersi un po&#8217; sull&#8217;attenti, a essere coincisi (fatto che aiuta a non raccontar bugie) e ad andare subito al nocciolo della questione anche quando non si tratta di pensieri, ma di emozioni e di privato. Cosa che hanno subito sfruttato i belli e famosi, che hanno infatti individuato in Twitter il medium per una comunicazione diretta su se stessi, che salta tutte le mediazioni del sistema giornalistico. Su Twitter, proprio perché si parla a gente che non si conosce, spesso a stranieri, si è più liberi, più originali e ci si può  confrontare di più. Più chiusa e provinciale, dunque, seguendo il ragionamento, la platea di Facebook, più internazionale e professionale l&#8217;altra: un continuo flusso di notizie e informazioni, un arricchimento con continui feedback.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/facebook-e-twitter-menzogne-e-verita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova rivoluzione Facebook: ecco Timeline</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/nuova-rivoluzione-facebook-ecco-timeline/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/nuova-rivoluzione-facebook-ecco-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=17906</guid>
		<description><![CDATA[Tutti i grey-panther in possesso di un profilo Facebook si saranno accorti che da pochissimi giorni qualcosa è cambiato: nuova grafica, nuove impostazioni, nuove “connessioni”. Si tratta del primo passo verso Timeline, la nuova versione del classico profilo: un modo di presentarsi non semplicemente dicendo chi si è e cosa si sta facendo, ma cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti i grey-panther in possesso di un profilo Facebook si saranno accorti che da pochissimi giorni qualcosa è cambiato: nuova grafica, nuove impostazioni, nuove “connessioni”. Si tratta del primo passo verso <strong>Timeline, la nuova versione del classico profilo</strong>: un modo di presentarsi non semplicemente dicendo chi si è e cosa si sta facendo, ma cosa si è fatto e come si era. Da quando si è nati ad oggi. Il nuovo profilo mostra, in alto, una foto di copertina. E segnala non soltanto le cose più recenti, ma tutte le cose che definiscono la nostra persona. Include anche applicazioni per condividere contenuti: i &#8220;reports&#8221;, per esempio, aiutano ad aggiungere quello che abbiamo fatto. Sarà possibile condividere anche informazioni viste sulle Apps degli amici. Ad affiancare Timeline ci sarà anche<strong> Ticker</strong>: una versione alternativa al normale aggiornamento di status, che permetterà agli utenti di avere una esperienza di utilizzo simile a quella di Twitter. I nuovi profili permettono poi di integrare anche la funzionalità “mappe”, che mostra dove si è stati grazie all&#8217;integrazione con <strong>Facebook Places</strong>: dai nostri viaggi al luogo in cui siamo nati. Attraverso gli strumenti della privacy sarà possibile controllare cosa mostrare, come e a chi. È uno sguardo complessivo sulla propria vita che attraverso video, immagini e messaggi arriva alla data di nascita.</p>
<p>Alla rivoluzione grafica, se ne accompagna un’altra, di linguaggio:<strong> dal &#8220;mi piace&#8221; ai verbi.</strong> &#8220;Aiutiamo a mappare tutte le cose con cui si è connessi&#8221;, dice Mark Zuckerberg. &#8220;Cerchiamo un nuovo linguaggio per aiutare le persone a connettersi&#8221;. Finora gli utenti segnalano il loro interesse con il &#8220;mi piace&#8221;: Facebook consentirà di aggiungere verbi per mostrare le connessioni, per scoprire cose in comune e facilitare la scoperta di contenuti</p>
<p>Timeline è in periodo di prova: sarà completamente accessibile dalle prossime settimane. Musica, video e tv iniziano a essere gradualmente disponibili.</p>
<p><a title="qui" href="http://www.youtube.com/watch?v=hzPEPfJHfKU">Qui</a> il video di presentazione di Timeline.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/nuova-rivoluzione-facebook-ecco-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inps: dal 2012 tutto on line</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/inps-dal-2012-tutto-on-line/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/inps-dal-2012-tutto-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[scelti per voi]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[servizi on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=16305</guid>
		<description><![CDATA[Basta con lunghi moduli da compilare e interminabili code agli sportelli: entro il 30  luglio 2012 tutti i servizi dell’Inps saranno telematizzati. Attualmente è possibile eseguire on line (via web e telefono) solo una parte delle operazioni: domande di disoccupazione, mobilità, ricorsi, accentramento contributivo, variazioni colf, iscrizione alla gestione separata. E il dato di utilizzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basta con lunghi moduli da compilare e interminabili code agli sportelli: entro il 30  luglio 2012 tutti i servizi dell’Inps saranno telematizzati. Attualmente è possibile eseguire on line (via web e telefono) solo una parte delle operazioni: domande di disoccupazione, mobilità, ricorsi, accentramento contributivo, variazioni colf, iscrizione alla gestione separata. E il dato di utilizzo di questa nuova procedura è decisamente positivo: nei primi sei mesi del 2011 sono state oltre un milione e mezzo le domande on line per richiedere i servizi e le prestazioni dell’istituto.</p>
<p>Per accedere a questi servizi è necessario connettersi al sito internet istituzionale (<a href="http://www.inps.it/">www.inps.it</a>) e cliccare sul bottone “il Pin on line”. È infatti necessario possedere questo codice di sicurezza per effettuare qualsiasi tipo si procedura. Una volta ricevuto il proprio pin personale tramite posta ordinaria, bisogna completare l’attivazione sempre tramite il sito internet.</p>
<p>Entro il mese di luglio saranno disponibili on line le tabelle complete dei servizi a domanda esclusivamente telematizzata, affiancate all’indicazione dei costi relativi ad ogni servizio. La sperimentazione del passaggio totale alle richieste telematiche prenderà il via in settembre.</p>
<p>Per chi non ha dimestichezza con il computer, potrà comunque evitare di ricorrere al sito web istituzionale utilizzando il canale telefonico (numero verde 803 164 – da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20; sabato dalle 8 alle 14) o tramite intermediari autorizzati (consulenti del lavoro, patronati, ecc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/inps-dal-2012-tutto-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype: come si fa a telefonare (gratuitamente) utilizzando Internet</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/skype-come-si-fa-a-telefonare-gratuitamente-utilizzando-internet-2/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/skype-come-si-fa-a-telefonare-gratuitamente-utilizzando-internet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[scelti per voi]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=15039</guid>
		<description><![CDATA[Con 170 milioni di utenti connessi e più di 207 miliardi di minuti di conversazioni voce e video nel 2010, Skype è pioniere del Voip (voice over Internet protocol) di massa, ovvero della telefonia via Internet. Dopo le notizie date nei giorni scorsi dal Wall Street Journal, ora è ufficiale: Microsoft ha acquisito Skype per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con 170 milioni di utenti connessi e più di 207 miliardi di minuti di conversazioni voce e video nel 2010, Skype è pioniere del Voip (voice over Internet protocol) di massa</strong>, ovvero della telefonia via Internet. Dopo le notizie date nei giorni scorsi dal Wall Street Journal, ora è ufficiale:<strong> Microsoft ha acquisito Skype per 8.5 miliardi di dollari</strong> sbaragliando la concorrenza sia di Facebook sia di Google. La società, creata nel 2003, non è nuova a questo tipo di cessioni proprietarie: nel 2005 era stata infatti acquisita da eBay, il colosso delle aste online, che nel 2009 ne aveva poi ceduto il 70% a un gruppo di investitori.</p>
<p><strong>Se non rientriamo ancora nel numero dei 663 milioni di utenti registrati, ci saranno sufficienti pochissime e semplici operazioni per attivare questo servizio</strong>, utilissimo per restare in contatto con figli, nipoti e amici in giro per il mondo e senza dover ricevere bollette telefoniche dalle cifre esorbitanti.</p>
<p>La prima cosa da fare è <strong>scaricare gratuitamente il programma dal sito</strong>, seguire le istruzioni per l’installazione, crearci un <strong>nume utente</strong> ed aggiungere alla rubrica dei contatti il nome utente che desideriamo chiamare. E possiamo immediatamente iniziare ad utilizzare il programma, che <strong>funziona in due modalità principali: peer-to-peer e disconnesso</strong>. La prima permette di effettuare telefonate completamente gratuite e funziona solamente se il mittente e il destinatario sono collegati a Internet e connessi tramite il software Skype (è lo stesso principio di funzionamento delle chat). La seconda, invece, permette di effettuare telefonate ad utenze telefoniche fisse o mobili di utenti non collegati tramite computer. Con questa modalità a pagamento (SkypeOut), la comunicazione corre sulla Rete fino alla nazione del destinatario, dove viene instradata sulla normale rete telefonica del Paese. I costi ridotti sono dovuti al fatto che la telefonata sfrutta i normali mezzi della trasmissione telefonica solamente in prossimità della destinazione, per tratte caratterizzate dal basso costo delle telefonate locali. Per pagare questo secondo tipo di telefonate, si può acquistare del credito online direttamente dal sito SkypeOut, oppure si può scegliere un canone fisso mensile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/skype-come-si-fa-a-telefonare-gratuitamente-utilizzando-internet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype: come si fa a telefonare (gratuitamente) utilizzando Internet</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/skype-come-si-fa-a-telefonare-gratuitamente-utilizzando-internet/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/skype-come-si-fa-a-telefonare-gratuitamente-utilizzando-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[telefonare]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=14627</guid>
		<description><![CDATA[Con 170 milioni di utenti connessi e più di 207 miliardi di minuti di conversazioni voce e video nel 2010, Skype è pioniere del Voip (voice over Internet protocol) di massa, ovvero della telefonia via Internet. Dopo le notizie date nei giorni scorsi dal Wall Street Journal, ora è ufficiale: Microsoft ha acquisito Skype per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con 170 milioni di utenti connessi e più di 207 miliardi di minuti di conversazioni voce e video nel 2010, Skype è pioniere del Voip (voice over Internet protocol) di massa</strong>, ovvero della telefonia via Internet. Dopo le notizie date nei giorni scorsi dal Wall Street Journal, ora è ufficiale:<strong> Microsoft ha acquisito Skype per 8.5 miliardi di dollari</strong> sbaragliando la concorrenza sia di Facebook sia di Google. La società, creata nel 2003, non è nuova a questo tipo di cessioni proprietarie: nel 2005 era stata infatti acquisita da eBay, il colosso delle aste online, che nel 2009 ne aveva poi ceduto il 70% a un gruppo di investitori.</p>
<p><strong>Se non rientriamo ancora nel numero dei 663 milioni di utenti registrati, ci saranno sufficienti pochissime e semplici operazioni per attivare questo servizio</strong>, utilissimo per restare in contatto con figli, nipoti e amici in giro per il mondo e senza dover ricevere bollette telefoniche dalle cifre esorbitanti.</p>
<p>La prima cosa da fare è <strong>scaricare gratuitamente il programma dal sito</strong>, seguire le istruzioni per l’installazione, crearci un <strong>nume utente</strong> ed aggiungere alla rubrica dei contatti il nome utente che desideriamo chiamare. E possiamo immediatamente iniziare ad utilizzare il programma, che <strong>funziona in due modalità principali: peer-to-peer e disconnesso</strong>. La prima permette di effettuare telefonate completamente gratuite e funziona solamente se il mittente e il destinatario sono collegati a Internet e connessi tramite il software Skype (è lo stesso principio di funzionamento delle chat). La seconda, invece, permette di effettuare telefonate ad utenze telefoniche fisse o mobili di utenti non collegati tramite computer. Con questa modalità a pagamento (SkypeOut), la comunicazione corre sulla Rete fino alla nazione del destinatario, dove viene instradata sulla normale rete telefonica del Paese. I costi ridotti sono dovuti al fatto che la telefonata sfrutta i normali mezzi della trasmissione telefonica solamente in prossimità della destinazione, per tratte caratterizzate dal basso costo delle telefonate locali. Per pagare questo secondo tipo di telefonate, si può acquistare del credito online direttamente dal sito SkypeOut, oppure si può scegliere un canone fisso mensile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grey-panthers.it/skype-come-si-fa-a-telefonare-gratuitamente-utilizzando-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posta elettronica certificata: cos’è e come si usa</title>
		<link>http://www.grey-panthers.it/posta-elettronica-certificata-cos%e2%80%99e-e-come-si-usa/</link>
		<comments>http://www.grey-panthers.it/posta-elettronica-certificata-cos%e2%80%99e-e-come-si-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalba paesano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[scelti per voi]]></category>
		<category><![CDATA[come funziona]]></category>
		<category><![CDATA[cos'è]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica certificata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grey-panthers.it/?p=10959</guid>
		<description><![CDATA[La PostaCertificat@ è un servizio di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione. Il servizio è offerto a titolo gratuito e si rivolge a tutti i cittadini italiani maggiorenni che ne facciano richiesta (anche se residenti all&#8217;estero). Attraverso la PostaCertificat@ ogni cittadino può dialogare in modalità sicura e certificata con la Pubblica Amministrazione comodamente da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La PostaCertificat@ è un servizio di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione.<br />
Il servizio è offerto a titolo gratuito e si rivolge a tutti i cittadini italiani maggiorenni che ne facciano richiesta (anche se residenti all&#8217;estero).<br />
Attraverso la PostaCertificat@ ogni cittadino può dialogare in modalità sicura e certificata con la Pubblica Amministrazione comodamente da casa o con qualsiasi dispositivo in grado di connettersi a Internet senza recarsi presso gli Uffici della Pubblica Amministrazione per:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>richiedere/inviare informazioni alle Pubbliche Amministrazioni</li>
<li>inviare istanze/documentazione alle Pubbliche Amministrazioni</li>
<li>ricevere documenti, informazioni, comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le Pubbliche Amministrazioni con cui il cittadino può dialogare sono disponibili nell&#8217;indirizzario delle Pubbliche Amministrazioni attualmente in fase di progressivo completamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il servizio PostaCertificat@:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>fornisce tutte le garanzie di una posta elettronica certificata</li>
<li>permette di dare ad un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa</li>
<li>garantisce data e ora riferiti all&#8217;accettazione e alla consegna del messaggio e l&#8217;integrità del contenuto trasmesso</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La PostaCertificat@ garantisce un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra Pubblica Amministrazione e Cittadino: non sono, infatti, previste comunicazioni al di fuori di tale canale, ad esempio tra Cittadino e Cittadino.</p>
<p style="text-align: justify;">Le caselle PostaCertificat@ attivate dalla Pubblica Amministrazione per i propri dipendenti (in qualità di Cittadini) sono del tutto equivalenti alle caselle PostaCertificat@ per il Cittadino.</p>
<p style="text-align: justify;">Per saperne di più: <a href="https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot">https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot</a></p>
<p style="text-align: justify;">La Posta Elettronica Certificata (detta anche posta certificata o PEC) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard con in più alcune caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che rendono i messaggi opponibili a terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste caratteristiche sono state definite nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, e nei collegati documenti tecnici:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata</li>
<li>Circolare CNIPA del 24 novembre 2005 n.49</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">I due documenti definiscono gli aspetti generali del servizio e i dettagli tecnici che deve rispettare. Queste regole servono a garantire la validità del servizio complessivo e l&#8217;interoperabilità tra i diversi gestori di posta certificata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n° 82) in vigore dal 1 gennaio 2006, ribadisce ulteriormente il valore legale della Posta Elettronica Certificata come strumento di trasmissione telematica (ulteriori approfondimenti sull&#8217;evoluzione, la normativa e le regole della PEC sono disponibili nella sezione dedicata del sito del CNIPA).</p>
<p style="text-align: justify;">La crescita della PEC<br />
